Производитель | Cisco |
Модель | WS-C4948-S |
Тип товара | Коммутатор |
Память, процессор | |
Процессор | 266 МГц |
Общий буфер | 16 Мб |
RAM | 256 Мб |
Сеть | |
Тип соединения | Проводной |
Порты |
|
Скорость передачи данных | 96 Гбит/с |
Пропускная способность | 72 млн. пакетов в секунду |
Протоколы передачи данных | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet. |
Многоуровневая коммутация | Базовые IP опции. |
Протокол маршрутизации | EIGRP, RIP-1, RIP-2, статическая IP маршрутизация. |
Удаленное управление | HTTP, HTTPS, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, SNMP 1, SNMP 2, SNMP 3, Telnet. |
Виртуальная локальная сеть (VLAN) | 4096 активных соединений |
Spanning Tree Protocol instances | 1 500 |
Виртуальные коммутационные интерфейсы (SVIs) | 2 000 |
MAC адреса | 32 000 адресов |
SPAN | 2 входящих, 4 исходящих. |
Характерные особенности | Транкинг, IP-маршрутизация, управляемость, поддержка ARP, поддержка DHCP, поддержка IPv6, поддержка VLAN, слежение IGMP, Syslog, автоматическое согласование, коммутация 2 и 3 уровня, фильтрация MAC адресов, автоопределение устройстd, Broadcast Storm Control, Cisco Fast EtherChannel, Cisco Gigabit EtherChannel, качество сервиса (Oos). |
Расширяемость, интерфейсы | |
Слоты расширения всего/свободно |
4/4 слота для SFP (mini-GBIC) модулей |
Интерфейсы |
|
Другие характеристики | |
Индикация | Статус, активность соединения, статус портов. |
Метод аутентификации | RADIUS, TACACS+, Secure Shell (SSH), Secure Shell версии2 (SSH2) |
Программное обеспечения | Cisco IOS® Software Release 12.2(20)EWA или более поздние версии. |
Физические характеристики | |
Источник питания |
|
Форм-фактор | Занимает 1 юнит. |
Габариты | 439 х 409 х 44 мм |
Вес | 7,48 кг (с одним источником питания) |
Температура | Рабочая: от 0 до 50ºC Хранение: от - 40 до 75ºC |
Влажность | От 10 до 90% (без конденсата) |
Гарантия | Ограниченная пожизненная гарантия. |
7 451.00 $
305.00 $
90.00 $
2 350.00 $
Коммутатор Cisco Catalyst 4928
30 885.00 $
Коммутатор Cisco Catalyst 4948E
12 066.00 $
Базовая система Cisco Catalyst 4900
11 360.00 $