Артикул#: AIR-ANT1949
Цены, приведенные на сайте, могут отличаться от фактических. Актуальные цены вы можете уточнить у наших менеджеров.
Основные характеристики | |
---|---|
Тип устройства | антенна типа "волновой канал" |
Модель | AIR-ANT1949 |
Производитель | Cisco Systems |
Применение | внешняя направленная антенна средней дальности |
Крепление | на антенной мачте/стене |
Технические характеристики | |
Частотный диапазон: | 2.4 - 2.5 ГГц |
Поляризация: | вертикальная |
Уровень усиления: | 13,5 дБи |
Приблизительное расстояние при 2 МБит/с: | 29.49 км |
Приблизительное расстояние при 11 МБит/с: | 18.01 км |
Приблизительное расстояние при 54 МБит/с: | 2.27 км |
Диаграмма направленности: | 30° по горизонтали; 25° по вертикали |
Физические характеристики | |
Размеры: | длина: 46 см; диаметр: 7.6 см |
Вес: | 0.68 кг |
Рабочий диапазон температур: | от -30° до +70°C |
Размер | 19.8 x 13.1 x 19.8 см |
Вес | 550 г |
Беспроводный репитер Cisco WRE54G
664.00 грн
Сетевой адаптер Cisco PCI Adapter
697.20 грн
Точка доступа Cisco Aironet 1130AG
2 838.60 грн
Точка доступа Cisco Aironet 1130AG
3 975.70 грн