Основные характеристики | ||
---|---|---|
Тип устройства | автономная точка доступа | |
Модель | AIR-AP1131G-E-K9 | |
Производитель | Cisco Systems | |
Технические характеристики | ||
Системная память | • 32 MB RAM • 16 MB flash |
|
Потребление эенергии (вход) | • 100-240 VAC; 50-60 Hz (блок питания) • 36-57 VDC (устройство) |
|
Частотный диапазон | 2.4 ГГц | |
Уровень мощности | 14 dBi | |
Сетевые стандарты | IEEE 802.11g | |
Поддерживаемые скорости передачи данных | 802.11g: 1, 2, 5.5, 6, 9, 11, 12, 18, 24, 36, 48, and 54 Мбит/сек | |
Соединение | Autosensing 802.3 10 and 100BASE-T Ethernet | |
Диапазон частот | от 2.412 до 2.472 ГГц; 13 каналов | |
Чувствительность приема | • 1 Мбит/сек: -93 dBm • 2 Мбит/сек: -91 dBm • 5.5 Мбит/сек: -88 dBm • 6 Мбит/сек: -86 dBm • 9 Мбит/сек: -85 dBm • 11 Мбит/сек: -85 dBm • 12 Мбит/сек: -84 dBm • 18 Мбит/сек: -83 dBm • 24 Мбит/сек: -79 dBm • 36 Мбит/сек: -77 dBm • 48 Мбит/сек: -72 dBm • 54 Мбит/сек: -70 dBm |
|
Доступная мощность передачи | OFDM: • 17 dBm (50 mW) • 14 dBm (25 mW) • 11 dBm (12 mW) • 8 dBm (6 mW) • 5 dBm (3 mW) • 2 dBm (2 mW) • -1 dBm (1 mW) |
|
Радиус действия | ||
В помещении | 802.11g: • 30 м 54 Мбит/сек • 153 м 48 Мбит/сек • 76 м 36 Мбит/сек • 84 м 24 Мбит/сек • 100 м 18 Мбит/сек • 107 м 12 Мбит/сек • 110 м 11 Мбит/сек • 114 м 9 Мбит/сек • 122 м 6 Мбит/сек • 128 м 5.5 Мбит/сек • 134 м 2 Мбит/сек • 137 м 1 Мбит/сек |
|
Вне помещения | • 37 м @ 54 Mbps • 107 м @ 48 Mbps • 168 м @ 36 Mbps • 198 м @ 24 Mbps • 229 м @ 18 Mbps • 244 м @ 12 Mbps • 250 м @ 11 Mbps • 267 м @ 9 Mbps • 274 м @ 6 Mbps • 277 м @ 5.5 Mbps • 287 м @ 2 Mbps • 290 м @ 1 Mbps |
|
Поддерживаемые стандарты | ||
Безопасность | UL 60950-1, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, UL 2043, IEC 60950-1, EN 60950-1, NIST FIPS 140-2 level 2 validation, • 802.11i, WPA2, WPA, 802.1X, AES, TKIP, FIPS 140-2 Pre-Validation List, Common Criteria (когда запущено Cisco IOS Software). | |
Радиовещание | EN 300.328 | |
Антенна | ||
Частота | 2.4 ГГц | |
Усиление | 3.0 dBi | |
Полоса радиоизлучения (горизонтально) | 360° | |
Безопасность | ||
Стандарты | WPA, WPA2 (802.11i), Cisco Temporal Key Integrity Protocol (TKIP), Cisco Message Integrity Check (MIC), IEEE 802.11 Wired Equivalent Privacy (WEP) keys of 40 и 128 бит | |
Шифрование | Advanced Encryption Standard Counter Mode with Cipher Block Chaining Message Authentication Code Protocol (AES CCMP), encryption (WPA2), TKIP (WPA), Cisco TKIP, WPA TKIP, IEEE 802.11 WEP keys of 40 and 128 bits. | |
Системные требования | ||
Браузер | GUI интерфейс через Internet Explorer версии 6.0 иливыше, или Netscape Navigator версии 7.0 или выше | |
Power over Ethernet (PoE) | PSE совместим с h Cisco Inline Power или IEEE 802.3af, 12.2W при 48 VDC | |
Физические характеристики | ||
Индикаторы | внешние: рабочее состояние, статус соединения, ошибка или предупреждение о состоянии,загрузочная последовательность внутренние: Ethernet, радио. |
|
Габариты | 19.1 x 19.1 x 3.3 см | |
Вес: | 0.67 кг | |
Рабочий диапазон температур: | 0 до 40°C | |
Температура хранения | -40 до 70C | |
Максимальная рабочая высота | 2500 м | |
Рабочая влажность | 10 до 90% (без конденсации) | |
Влажность при хранении | до 95%(без конденсации) |
Беспроводный репитер Cisco WRE54G
664.00 грн
Сетевой адаптер Cisco PCI Adapter
697.20 грн
Точка доступа Cisco Aironet 1130AG
3 975.70 грн
Беспроводная точка доступа Cisco Aironet 1142
5 660.60 грн