| Поддерживаемые платформы | Мультисервисные платформы серий Сisco 2600XM , Cisco 2691,Cisco 3640/A, Cisco 3660 Роутеры серий Cisco 2811/2821/2851, Cisco 3725, 3745,3825,3845 |
| Программное обеспечение | Cisco IOS Software Release 12.2.(15)ZJ or 12.3(4)T |
| Коннекторы | 2 коннектора RJ-48 |
| Габариты | 7.9x12.2x2.1 см |
| Вес | 57 гр |
| Е1 характеристики | |
| Битрейт | 2.048 Мбит/с |
| Скорость передачи данных | 1.984 Мбит/с |
| Синхронизация | Internal and loop |
| Кодирование | HDB3 |
| T1 характеристики | |
| Битрейт | 1.544 Mбит/с |
| Линейный код | AMI, B8ZS |
| Единичная плотность AMI | Принудительно для N x 56 Kбит каналов |
| Формат кадров | D4 (SF) and ESF |
| Уровень выходного сигнала | 0, -7.5, или -15 dB |
| Уровень входного сигнала | +1dB0 до -24 dB0 |
2 282.00 грн
2 893.25 грн
GBIC модуль Cisco 1000BASE-LX/LH (WS-G5486=)
5 753.90 грн
Интерфейсный модуль 1000BASE-T модуль SFP (GLC-T)
2 241.25 грн